型号 Model |
尺寸 Size (mm) |
电压 Rated Voltage |
频率 Fre-quency |
电流 Current |
功率 Power |
转数 Speed |
风压 Max.Static Pressure |
风量 Maximun Air Flow |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
|||
A | B | C | VDC | Hz | A | W | RPM | mmH20 | m3/min | CFM | dBA | G | |
ACH0409X-A | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0.14/0.12 | 10/9 | 2700/2300 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | 520 |
ACH0409X-A | 230 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2700/2300 | 1.7/1.3 | 0.6/0.7 | 21/24 | 29/33 | |||||
ACH0415X-A | 160 | 170 | 222 | 120 | 0.15/0.13 | 11/10 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | 560 | |
ACH0415X-A | 230 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2600/2800 | 1.9/2.4 | 1.0/1.1 | 35/39 | 30/34 | |||||
ACH0419X-A | 198 | 208 | 260 | 120 | 0.15/0.13 | 10/9 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 | 600 | |
ACH0419X-A | 230 | 0.09/0.07 | 12/11 | 2500/2400 | 2.0/2.6 | 1.4/1.3 | 49/46 | 33/31 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design andv provide products according to customer requirements.
Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China