型号 Model |
尺寸 Size (mm) |
电压 Rated Voltage |
频率 Fre-quency |
电流 Current |
功率 Power |
转数 Speed |
风压 Max.Static Pressure |
风量 Maximun Air Flow |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
|||
A | B | C | VDC | Hz | A | W | RPM | mmH20 | m3/min | CFM | dBA | G | |
ACH0309X-A | 98 | 108 | 160 | 120 | 50/60 | 0.11/0.19 | 8/7 | 2500/2900 | 0.8/1.1 | 0.4/0.5 | 14/17 | 21/24 | 390 |
ACH0309X-A | 230 | 0.07/0.05 | 8/7 | 2500/2900 | 0.8/1.1 | 0.4/0.5 | 14/17 | 21/24 | |||||
ACH0315X-A | 160 | 170 | 222 | 120 | 0.14/0.12 | 9/8 | 2700/3100 | 0.9/1.1 | 0.7/0.8 | 24/28 | 27/30 | 520 | |
ACH0315X-A | 230 | 0.09/0.07 | 10/9 | 2700/3100 | 0.9/1.1 | 0.7/0.8 | 24/28 | 27/30 | |||||
ACH0319X-A | 198 | 208 | 260 | 120 | 0.14/0.12 | 9/8 | 2700/3100 | 1.0/1.3 | 0.9/1.0 | 32/35 | 27/30 | 540 | |
ACH0319X-A | 230 | 0.09/0.07 | 11/9 | 2700/3100 | 1.0/1.3 | 0.9/1.0 | 32/35 | 27/30 | |||||
ACH0329X-A | 300 | 310 | 362 | 120 | 0.20/0.17 | 15/13 | 2700/3100 | 1.4/1.7 | 1.5/1.7 | 53/60 | 32/34 | 670 | |
ACH0329X-A | 230 | 0.09/0.07 | 12/11 | 2700/3100 | 1.4/1.7 | 1.5/1.7 | 53/60 | 32/34 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design andv provide products according to customer requirements.
Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China