型号 Model |
尺寸 Size (mm) |
电压 Rated Voltage |
频率 Fre-quency |
电流 Current |
功率 Power |
转数 Speed |
风压 Max.Static Pressure |
风量 Maximun Air Flow |
噪音 Noise Level |
||||
A | B | C | D | VDC | Hz | A | W | RPM | mmH20 | m3/min | CFM | dBA | |
ACH0618X-A | 184 | 199 | 262 | 277 | 120 | 50/60 | 0.33 | 23 | 1700 | 3.8 | 1.80 | 63 | 35 |
ACH0618X-A | 230 | 0.17 | 23 | 2000 | 3.7 | 2.50 | 88 | 39 | |||||
ACH0624X-A | 245 | 260 | 323 | 338 | 120 | 0.42 | 31 | 1900 | 4.9 | 2.90 | 102 | 41 | |
ACH0624X-A | 230 | 0.23 | 31 | 2000 | 3.9 | 3.30 | 118 | 42 | |||||
ACH0630X-A | 306 | 321 | 384 | 396 | 120 | 0.63 | 42 | 1900 | 4.7 | 3.20 | 114 | 42 | |
ACH0630X-A | 230 | 0.28 | 36 | 2200 | 4.6 | 4.40 | 154 | 44 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design andv provide products according to customer requirements.
Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China