General Specification
♦ Material:
Frame and Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
Red Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
♦ Life expectancy: 50,000hrs at 20°C, 2 balls, 30,000hrs at 20°C, sleeves
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | G | ||
ADH7015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.30 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | 48 |
ADM7015S | 0.25 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | ||||
ADL7015S | 0.20 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 | ||||
ADH7015B | Ball | 0.30 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | |||
ADM7015B | 0.25 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | ||||
ADL7015B | 0.20 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 | ||||
ADH7015S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.14 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | |
ADM7015S | 0.11 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | ||||
ADL7015S | 0.08 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 | ||||
ADH7015B | Ball | 0.14 | 4000 | 34.18 | 4.03 | 31.66 | |||
ADM7015B | 0.11 | 3600 | 29.40 | 3.53 | 31.08 | ||||
ADL7015B | 0.08 | 3000 | 24.42 | 2.62 | 27.20 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design andv provide products according to customer requirements.
Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China