General specification
♦ Material:
Frame and Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
Red Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
♦ Life expectancy: 50,000h at 20°C, 2 balls, 30,000h at 20°C, sleeves
♦ Approvals: UL, CE and RoHS
♦ Protection: locked rotor protected for minimum 72 hours
型号 Model |
轴承类型 Bearing Type |
电压 Rated Voltage |
电压范围 Operation Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风量 Air Flow |
风压 Static Pressure |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | G | ||
ADH8015S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | 57 |
ADM8015S | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
ADL8015S | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | ||||
ADH8015B | Ball | 0.17 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | |||
ADM8015B | 0.12 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
ADL8015B | 0.08 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | ||||
ADH8015S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | |
ADM8015S | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
ADL8015S | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 | ||||
ADH8015B | Ball | 0.11 | 3000 | 30.16 | 2.38 | 34.57 | |||
ADM8015B | 0.08 | 2500 | 24.89 | 1.69 | 29.80 | ||||
ADL8015B | 0.05 | 2000 | 18.99 | 1.03 | 24.15 |
Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China