

General Specification
♦ Material:
Impeller:PBT UL 94V-0 Reinforced Plastic
Frame:Aluminum Alloy
♦  Lead Wires:UL Type
♦ Motor Protection:Impedance Protected
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC500V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC1500V 3S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃ to +70℃(Operating)
-40℃ to +70℃(Storage)
♦ Lifespan expectancy:50,000 hours at 20 ℃,2 balls, 30,000 hours at 20 ℃,sleeves
♦  with CE,UL and RoHS marks


| 型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 频率 Fre-quency | 电流 Current | 功率 Power | 转数 Speed | 噪音 Noise Level | 风量 Maximun Air Flow | 风压 Static Pressure | 重量 Weight | |
| VAC | HZ | A | W | RPM | dBA | m3/min | CFM | mmH20 | G | ||
| AAH2260B | Ball | 115 | 50/60 | 0.42/0.46 | 50/60 | 2800/3200 | 61/66 | 11.32/12.74 | 400/450 | 28/36 | 1400 | 
| AAH2260B | 0.76/0.77 | 57/58 | 2400 | 56 | 11 | 388 | 2.54 | ||||
| AAH2260B | 220/240 | 0.26/0.26 | 50/60 | 2800/3200 | 61/66 | 11.32/12.74 | 400/450 | 28/36 | |||
| AAH2260B | 0.28/0.29 | 42/38 | 2400 | 56 | 11 | 388 | 2.54 | ||||
| ACH2260B | 380 | 50 | 0.16 | 47 | 2400 | 56 | 11 | 388 | 2.54 | ||
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
            2.Design andv provide products according to customer requirements.

Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China
