

General specification
♦ Material:
Frame and Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
Red Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
♦ Life expectancy: 50,000h at 20°C, 2 balls, 30,000h at 20°C, sleeves
♦ Approvals: UL, CE and RoHS
♦ Protection: locked rotor protected for minimum 72 hours


| 型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight | 
| VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | G | ||
| ADH3010S | Sleeve | 5 | 4.5~5.5 | 0.20 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | 8 | 
| ADM3010S | 0.16 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | ||||
| ADL3010S | 0.14 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | ||||
| ADH3010B | Ball | 0.20 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | |||
| ADM3010B | 0.16 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | ||||
| ADL3010B | 0.14 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | ||||
| ADH3010S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.12 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | |
| ADM3010S | 0.10 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | ||||
| ADL3010S | 0.08 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | ||||
| ADH3010B | Ball | 0.12 | 9500 | 4.23 | 4.47 | 28.46 | |||
| ADM3010B | 0.10 | 8000 | 3.56 | 3.76 | 23.23 | ||||
| ADL3010B | 0.08 | 5500 | 2.45 | 2.59 | 20.26 | 
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
            2.Design andv provide products according to customer requirements.

Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China
