型号 Model |
尺寸 Size(mm) |
电压 Rated Voltage |
电流 Current |
转数 Speed |
风压 Static Pressure |
风量 Maximun Air Flow |
噪音 Noise Level |
重量 Weight |
||||
A | B | C | D | VDC | A | RPM | mmH20 | m3/min | CFM | dBA | G | |
ADH0309X-A | 98 | 108 | 134 | 37.5 | 12 | 0.15 | 3200 | 1.9 | 0.6 | 22 | 29 | 180 |
ADH0309X-A | 24 | 0.18 | ||||||||||
ADH0315X-A | 160 | 170 | 196 | 37.5 | 12 | 0.16 | 3100 | 1.7 | 0.8 | 28 | 30 | 210 |
ADH0315X-A | 24 | 0.15 | ||||||||||
ADH0319X-A | 198 | 208 | 234 | 37.5 | 12 | 0.20 | 2900 | 1.7 | 1.0 | 35 | 31 | 230 |
ADH0319X-A | 24 | 0.16 | ||||||||||
ADH0329X-A | 300 | 310 | 338 | 37.5 | 12 | 0.22 | 2600 | 1.5 | 1.3 | 33 | 46 | 290 |
ADH0329X-A | 24 | 0.20 |
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
2.Design andv provide products according to customer requirements.
Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China