

General specification
♦ Material:
Frame and Impeller:Thermal Plastic UL 94V-0
♦ Lead Wires:UL Type
Red Wire Positive(+)
Black Wire Negative(-)
♦ Insulation Resistance:10MΩ Or Over With a DC250V Megger
♦ Dielectric Withstand Voltage:AC500V 1S
♦ Allowable Ambient Temperature Range:
-10℃~+70℃(Operating)
-40℃~+70℃(Storage)
♦ Life expectancy: 50,000h at 20°C, 2 balls, 30,000h at 20°C, sleeves
♦ Approvals: UL, CE and RoHS
♦ Protection: locked rotor protected for minimum 72 hours


| 型号 Model | 轴承类型 Bearing Type | 电压 Rated Voltage | 电压范围 Operation Voltage | 电流 Current | 转数 Speed | 风量 Air Flow | 风压 Static Pressure | 噪音 Noise Level | 重量 Weight | 
| VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH20 | dBA | G | ||
| ADH6020S | Sleeve | 12 | 10.8~13.2 | 0.15 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.04 | 49 | 
| ADM6020S | 0.10 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.85 | ||||
| ADL6020S | 0.07 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.35 | ||||
| ADH6020B | Ball | 0.15 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.04 | |||
| ADM6020B | 0.10 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.85 | ||||
| ADL6020B | 0.07 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.35 | ||||
| ADH6020S | Sleeve | 24 | 21.6~26.4 | 0.12 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.04 | |
| ADM6020S | 0.08 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.85 | ||||
| ADL6020S | 0.05 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.35 | ||||
| ADH6020B | Ball | 0.12 | 4000 | 20.28 | 3.65 | 29.04 | |||
| ADM6020B | 0.08 | 3300 | 16.50 | 2.50 | 23.85 | ||||
| ADL6020B | 0.05 | 2500 | 12.31 | 1.45 | 21.35 | 
Notes:1.Specifications Subject To Change Without Notice;
            2.Design andv provide products according to customer requirements.

Contact:Mr.Xie
Fax:020-38669584
Mail:greenxie@126.com
Web:www.all-fan.com
Add:Room 807, Tower A,1 Building, Pazhou New Village, Haizhu District, Guagnzhou City, 510200 China
